This type is equipped with 2 vanes’ open impellers.
The open impeller is suitable for a low capacity and high head drainage pump for low-pollution sewage, building groundwater, and subway drainage.
Impeller | GC 200 | Motor Frame | GC 200 |
---|---|---|---|
Casing | GC 200 | Shaft | STS 410 |
S-Cover | GC 200 | Bolt & Nut | STS 304 |
※ Part material can be changed (Option)
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
50 | HSF-2-8 | 0.75 | 12 | 0.2 | 2 |
HSF-2-15 | 1.5 | 15 | 0.3 | 2 | |
80 | HSF-3-22 | 2.2 | 20 | 0.3 | 2 |
HSF-3-37 | 3.7 | 20 | 0.5 | 2 | |
100 | HSF-4-55 | 5.5 | 25 | 0.6 | 2 |
HSF-4-75 | 7.5 | 30 | 0.8 | 2 | |
HSF-4-110 | 11 | 35 | 1 | 2 | |
HSF-4-150 | 15 | 40 | 1.2 | 2 | |
HSF-4-190 | 19 | 50 | 1.2 | 2 | |
HSF-4-220 | 22 | 60 | 1.2 | 2 | |
HSF-4-300 | 30 | 70 | 1.3 | 2 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
The pump cable is supplied with length of 10 m(Standard)
ΦDN | 50 | 80 | 100 |
---|---|---|---|
OUT-PUT | 0.75~1.5 | 2.2~3.7 | 5.5~30 |
A max | 491~521 | 593 | 684~1080 |
B | 255 | 270 | 285~418 |
C | 235 | 270 | 317~418 |
D | 440 | 498 | 564~730 |
E | 206 | 228 | 282~295 |
ΦDN | 50 | 80 | 100 |
---|---|---|---|
OUT-PUT | 0.75~1.5 | 2.2~3.7 | 5.5~30 |
A1 | 650 | 800 | 1000 |
B1 | 450 | 500 | 600 |
A max | 540~570 | 690 | 927~1130 |
B | 195 | 227 | 260~400 |
D | 210 | 246 | 343~408 |
E | 225 | 233 | 275 |
F | 250 | 290 | 340 |
G | 185 | 195 | 150 |
H | 70 | 80 | 180 |
J | 200 | 280 | 280 |
K | 110 | 160 | 130 |
L | 10 | 40 | 65 |
M | 120 | 200 | 200 |
N | 230 | 230 | 310 |
O | 50 | 60 | 100 |
P | 29 | 42 | 40 |
Q | 25 | 30 | 28 |
S | 40 | 40 | 40 |
ΦT | 19 | 19 | 19 |
U | 2-Φ12 | 2-Φ12 | 2-Φ12 |
V | 50 | 50 | 60 |
W | 160 | 250 | 250 |
It is equipped with vortex impellers. It pumps through the fluid puts a pressure to the pump as the vortex impeller rotates and strong vortex forms inside the pump.
Impeller | SSC 13 | Motor Frame | GC 200 |
---|---|---|---|
Casing | GC 200 | Shaft | STS 410 |
S-Cover | GC 200 | Bolt & Nut | STS 304 |
※ Part material can be changed (Option)
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
50 | SVT-8H | 0.75 | 4.5 | 0.25 | 4 |
SVT-15H | 1.5 | 9 | 0.25 | 4 | |
SVT-22H | 2.2 | 13 | 0.25 | 2 | |
SVT-37H | 3.7 | 22 | 0.25 | 2 | |
SVT-55H | 5.5 | 30 | 0.25 | 2 | |
80 | SVT-22L | 2.2 | 8 | 0.4 | 4 |
SVT-37L | 3.7 | 12 | 0.5 | 4 | |
SVT-55M | 5.5 | 18 | 0.5 | 4 | |
SVT-75H | 7.5 | 25 | 0.5 | 2 | |
SVT-110H | 11 | 35 | 0.5 | 2 | |
SVT-150H | 15 | 50 | 0.5 | 2 | |
100 | SVT-55L | 5.5 | 10.5 | 1 | 4 |
SVT-75L | 7.5 | 15 | 1 | 4 | |
SVT-110L | 11 | 21 | 1 | 4 | |
SVT-150M | 15 | 30 | 1 | 4 | |
SVT-220H | 22 | 43 | 1 | 2 | |
SVT-300H | 30 | 56 | 1 | 2 | |
150 | SVT-150L | 15 | 16 | 2 | 4 |
SVT-220L | 22 | 23 | 2 | 4 | |
SVT-300M | 30 | 32 | 2 | 4 | |
SVT-370H | 37 | 40 | 2 | 4 | |
200 | SVT-300L | 30 | 19 | 4 | 6 |
SVT-370L | 37 | 24 | 4 | 6 | |
SVT-450H | 45 | 30 | 4 | 6 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
The pump cable is supplied with length of 10 m(Standard)
ΦDN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
OUT-PUT | 0.75~5.5 | 2.2~15 | 5.5~30 | 15~37 | 30~45 |
A max | 505~702 | 723~957 | 907~1376 | 1049~1513 | 1578 |
B | 185~270 | 300~356 | 280~400 | 340~550 | 550 |
C | 220~260 | 270~335 | 320~375 | 400~528 | 528 |
D | 390~480 | 512~605 | 592~680 | 724~968 | 968 |
E | 180~240 | 330~375 | 302~380 | 330~480 | 480 |
ΦDN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
OUT-PUT | 0.75~5.5 | 2.2~15 | 5.5~30 | 15~37 | 30~45 |
A1 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
B1 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1000 |
A max | 580~737 | 685~973 | 950~1365 | 1148~1570 | 1578 |
B | 185~270 | 300~356 | 280~400 | 340~550 | 550 |
D | 195~240 | 268~305 | 333~393 | 425~505 | 500 |
E | 225 | 233 | 275 | 290 | 330 |
F | 250 | 290 | 340 | 480 | 550 |
G | 185 | 195 | 150 | 2X130 | 2X130 |
H | 70 | 80 | 180 | 280 | 280 |
J | 200 | 280 | 280 | 410 | 450 |
K | 110 | 160 | 130 | 210 | 250 |
L | 10 | 40 | 65 | 90 | 100 |
M | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 |
N | 230 | 230 | 310 | 380 | 380 |
O | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 |
P | 29 | 42 | 40 | 40 | 40 |
Q | 25 | 30 | 28 | 28 | 28 |
S | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ΦT | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
U | 2-Φ12 | 2-Φ12 | 2-Φ12 | 3-Φ15 | 3-Φ15 |
V | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
W | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 |
The large capacity SB series is the basic model over the sewage pump and is equipped with a non-clog impeller with 2 to 3 impeller vanes.
Channel impeller is used in a wide range of applications for the wide selection of pumps as it prevents internal clogging by foreign substances and the pump can efficiently pump sewage and wastewater containing solids.
Impeller | GC 200 | Motor Frame | GC 200 |
---|---|---|---|
Casing | GC 200 | Shaft | STS 410 |
S-Cover | GC 200 | Bolt & Nut | STS 304 |
※ Part material can be changed (Option)
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
150 | SB-6-55 | 5.5 | 6 | 2.5 | 4 |
SB-6-75 | 7.5 | 9 | 2.5 | 4 | |
SB-6-110 | 11 | 15 | 2.5 | 4 | |
SB-6-150 | 15 | 20 | 2.5 | 4 | |
SB-6-220 | 22 | 25 | 2.5 | 4 | |
SB-6-300 | 30 | 37 | 2.5 | 4 | |
SB-6-370 | 37 | 49 | 2.5 | 4 | |
SB-6-450 | 45 | 57 | 2.5 | 4 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460V
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
200 | SB-8-110 | 11 | 10 | 4.5 | 4 |
SB-8-150 | 15 | 14 | 4.5 | 4 | |
SB-8-220 | 22 | 18 | 4.5 | 4 | |
SB-8-300 | 30 | 22 | 4.5 | 4 | |
SB-8-370 | 37 | 28 | 4.5 | 4 | |
SB-8-450 | 45 | 32 | 4.5 | 4 | |
SB-8-550 | 55 | 40 | 4.5 | 4 | |
SB-8-750 | 75 | 57 | 4.5 | 4 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
250 | SB-10-110 | 11 | 6 | 7 | 6 |
SB-10-150 | 15 | 9 | 7 | 6 | |
SB-10-220 | 22 | 11.5 | 7 | 6 | |
SB-10-300 | 30 | 15 | 7 | 6 | |
SB-10-370 | 37 | 19 | 7 | 6 | |
SB-10-450 | 45 | 24 | 7 | 4 | |
SB-10-550 | 55 | 30 | 7 | 4 | |
SB-10-750 | 75 | 40 | 7 | 4 | |
SB-10-900 | 90 | 45 | 7 | 4 | |
SB-10-1100 | 110 | 54 | 7 | 4 | |
SB-10-1320 | 132 | 60 | 7 | 4 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
300 | SB-12-150 | 15 | 6 | 10 | 6 |
SB-12-220 | 22 | 9 | 10 | 6 | |
SB-12-300 | 30 | 12 | 10 | 6 | |
SB-12-370 | 37 | 16 | 10 | 6 | |
SB-12-450 | 45 | 18 | 10 | 6 | |
SB-12-550 | 55 | 24 | 10 | 4 | |
SB-12-750 | 75 | 31 | 10 | 4 | |
SB-12-900 | 90 | 38 | 10 | 4 | |
SB-12-1100 | 110 | 45 | 10 | 4 | |
SB-12-1320 | 132 | 56 | 10 | 4 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
350 | SB-14-220 | 22 | 6 | 15 | 8 |
SB-14-300 | 30 | 8 | 15 | 8 | |
SB-14-370 | 37 | 10 | 15 | 6 | |
SB-14-450 | 45 | 12 | 15 | 6 | |
SB-14-550 | 55 | 15 | 15 | 6 | |
SB-14-750 | 75 | 20 | 15 | 6 | |
SB-14-900 | 90 | 25 | 15 | 4 | |
SB-14-1100 | 110 | 30 | 15 | 4 | |
SB-14-1320 | 132 | 36 | 15 | 4 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
400 | SB-16-370 | 37 | 7 | 20 | 6 |
SB-16-450 | 45 | 9 | 20 | 6 | |
SB-16-550 | 55 | 12 | 20 | 6 | |
SB-16-750 | 75 | 16 | 20 | 6 | |
SB-16-900 | 90 | 19 | 20 | 6 | |
SB-16-1100 | 110 | 24 | 20 | 6 | |
SB-16-1320 | 132 | 28 | 20 | 6 |
Power source: 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
500 | SB-20-370 | 37 | 5 | 30 | 10 |
SB-20-550 | 55 | 7.5 | 30 | 8 | |
SB-20-750 | 75 | 10 | 30 | 8 | |
SB-20-900 | 90 | 12 | 30 | 6 | |
SB-20-1100 | 110 | 15 | 30 | 6 | |
SB-20-1320 | 132 | 18 | 30 | 6 | |
SB-20-1500 | 150 | 21 | 30 | 6 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
600 | SB-24-850 | 85 | 8 | 45 | 12 |
SB-24-1100 | 110 | 10 | 45 | 12 | |
SB-24-1320 | 132 | 12 | 45 | 10 | |
SB-24-1500 | 150 | 14 | 45 | 10 | |
SB-24-1750 | 175 | 16 | 45 | 10 | |
SB-24-2100 | 210 | 20 | 45 | 8 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
700 | SB-28-1150 | 115 | 8 | 60 | 14 |
SB-28-1550 | 155 | 11 | 60 | 12 | |
SB-28-2000 | 200 | 14 | 60 | 10 | |
SB-28-2350 | 235 | 17 | 60 | 10 | |
800 | SB-32-1320 | 132 | 7 | 80 | 16 |
SB-32-1850 | 185 | 10 | 80 | 14 | |
SB-32-2300 | 230 | 12.5 | 80 | 14 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
ΦDN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT-PUT | 0.75 | 1.5~2.2 | 3.7~15 | 5.5~45 | 11~75 | 15~132 | 15~132 | 22~132 | 37~132 | 37~150 | 85~210 | 115~235 | 132~230 |
A max | 557 | 656 | 1043 | 1348 | 1660 | 1853 | 1870 | 1930 | 2150 | 2350 | 2470 | 2450 | 293 |
B | 144 | 144~184 | 184~210 | 234~322 | 304~380 | 324~402 | 364~520 | 336~495 | 513~642 | 611 | 714 | 876 | 887 |
C | 128 | 128~166 | 166~190 | 180~289 | 228~315 | 271~315 | 315~408 | 315~365 | 361~495 | 451 | 512 | 680 | 683 |
D | 310 | 340 | 355~390 | 440~620 | 578~726 | 690~824 | 820~934 | 850 | 1020~1120 | 1500 | 1550 | 1750 | 2250 |
E | 545 | 575~613 | 620~745 | 800~1046 | 1010~1073 | 1190~1374 | 1358~1374 | 1514 | 1750~1975 | 2143 | 2575 | 2992 | 3610 |
F | 235 | 255~300 | 336~380 | 355~555 | 517~683 | 655~683 | 695~745 | 735 | 840~1075 | 1265 | 1605 | 1816 | 1855 |
G | 208 | 210 | 210~270 | 265~380 | 350~500 | 500 | 550 | 550 | 700 | 800 | 1000 | - | - |
H | 155 | 231 | 246~300 | 325~387 | 380~470 | 450 | 555 | 612 | 702 | 834 | 1021 | - | - |
J | 290 | 366 | 381~490 | 515~737 | 605~700 | 712 | 870 | 980 | 1102 | 1250 | 1568 | - | - |
K | 250 | 250 | 250~300 | 300~450 | 350~490 | 500 | 550 | 600 | 750 | 800 | 950 | - | - |
L | - | - | - | - | - | 515 | 598 | 722 | 907 | 924 | 1157 | - | - |
M | 766 | 877 | 1347 | 1884 | 2094 | 1589 | 1598 | 1776 | 1857 | 2273 | 2473 | - | - |
P | 184 | 184 | 184~310 | 318~500 | 318~500 | 530 | 660 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | - | - |
Q | 310 | 210 | 310~500 | 500~600 | 500~600 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | - | - |
ΦDN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT-PUT | 0.75 | 1.5~2.2 | 3.7~15 | 5.5~45 | 11~75 | 11~132 | 15~132 | 22~132 | 37~132 | 37~150 | 85~210 | 115~235 | 132~230 |
A1 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2300 | 3000 | 3000 |
B1 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
A max | 591 | 683 | 1026 | 1320 | 1723 | 2100 | 2250 | 2350 | 2470 | 2750 | 3100 | 2550 | 3200 |
B | 144 | 144~184 | 184~210 | 234~322 | 304~380 | 324~402 | 364~520 | 495 | 513~642 | 611 | 714 | 876 | 887 |
C | 128 | 128~166 | 166~190 | 180~289 | 228~315 | 271~315 | 315~408 | 350 | 361~495 | 451 | 512 | 680 | 683 |
D | 289 | 295~320 | 353~408 | 470~605 | 520~720 | 705~734 | 826~915 | 835 | 915~1015 | 1132 | 1242 | 429 | 1600 |
E | 225 | 233 | 275 | 290 | 330 | 400 | 450 | 480 | 650 | 780 | 831 | 880 | 1200 |
F | 250 | 290 | 340 | 480 | 550 | 630 | 810 | 880 | 1060 | 1400 | 1750 | 1450 | 1800 |
G | 185 | 195 | 150 | 2X130 | 2X130 | 2X130 | 2X200 | 2X200 | 3X280 | 3X330 | 3X330 | 3X360 | 3X400 |
H | 70 | 80 | 180 | 280 | 280 | 280 | 490 | 490 | 550 | 700 | 700 | 800 | 800 |
J | 200 | 280 | 280 | 410 | 450 | 560 | 630 | 650 | 960 | 1100 | 1200 | 1650 | 1800 |
K | 110 | 160 | 130 | 210 | 250 | 330 | 350 | 350 | 550 | 690 | 767 | 895 | 110 |
L | 10 | 40 | 65 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 110 | 108 | 415 | 30 |
M | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | 500 | 520 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
N | 230 | 230 | 310 | 380 | 380 | 380 | 700 | 700 | 930 | 1100 | 1100 | 1200 | 1400 |
O | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 |
P | 29 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 |
Q | 25 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
S | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
ΦT | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 38 | 38 | 38 | 45 |
U | 2-Φ12 | 2-Φ12 | 2-Φ12 | 3-Φ15 | 3-Φ15 | 3-Φ15 | 3-Φ19 | 3-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ27 |
V | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
W | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 460 | 600 | 640 | 750 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
This type is equipped with a screw-type single vane open impeller.
The screw impeller is designed with a passage flow path smoothly, which allows it to pass efficiently without clogging, and is suitable for pumping foreign substances as thick-treated sludge, large and hard solids, and shear-sensitive fluids.
Impeller | SSC 13 | Motor Frame | GC 200 |
---|---|---|---|
Casing | GC 200 | Shaft | STS 410 |
S-Cover | GC 200 | Bolt & Nut | STS 304 |
※ Part material can be changed (Option)
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
100 | SCR-4-37 | 3.7 | 10 | 1 | 4 |
SCR-4-55 | 5.5 | 15 | 1 | 4 | |
SCR-4-75 | 7.5 | 20 | 1 | 4 | |
SCR-4-110 | 11 | 30 | 1 | 4 | |
SCR-4-150 | 15 | 35 | 1 | 4 | |
150 | SCR-6-75 | 7.5 | 9 | 2.5 | 4 |
SCR-6-110 | 11 | 15 | 2.5 | 4 | |
SCR-6-150 | 15 | 20 | 2.5 | 4 | |
SCR-6-220 | 22 | 25 | 2.5 | 4 | |
SCR-6-300 | 30 | 37 | 2.5 | 4 | |
SCR-6-370 | 37 | 47 | 2.5 | 4 | |
200 | SCR-8-150 | 15 | 12 | 4.5 | 4 |
SCR-8-220 | 22 | 18 | 4.5 | 4 | |
SCR-8-300 | 30 | 22 | 4.5 | 4 | |
SCR-8-370 | 37 | 28 | 4.5 | 4 | |
SCR-8-450 | 45 | 33 | 4.5 | 4 | |
SCR-8-550 | 55 | 40 | 4.5 | 4 | |
SCR-8-750 | 75 | 57 | 4.5 | 4 | |
250 | SCR-10-220 | 22 | 12 | 7 | 8 |
SCR-10-300 | 30 | 16 | 7 | 6 | |
SCR-10-370 | 37 | 20 | 7 | 6 | |
SCR-10-450 | 45 | 24 | 7 | 6 | |
SCR-10-550 | 55 | 30 | 7 | 4 | |
SCR-10-750 | 75 | 40 | 7 | 4 | |
SCR-10-900 | 90 | 45 | 7 | 4 | |
300 | SCR-12-300 | 30 | 12 | 10 | 8 |
SCR-12-370 | 37 | 15 | 10 | 6 | |
SCR-12-450 | 45 | 18 | 10 | 6 | |
SCR-12-550 | 55 | 22 | 10 | 6 | |
SCR-12-750 | 75 | 30 | 10 | 6 | |
SCR-12-900 | 90 | 35 | 10 | 4 | |
400 | SCR-16-550 | 55 | 10 | 20 | 10 |
SCR-16-750 | 75 | 15 | 20 | 8 | |
SCR-16-900 | 90 | 18 | 20 | 8 | |
SCR-16-1150 | 115 | 23 | 20 | 6 | |
SCR-16-1300 | 130 | 26 | 20 | 6 | |
SCR-16-1500 | 150 | 30 | 20 | 4 |
Power source : 3Phase-50/60Hz–200/220/380/440/460/3300V
The pump cable is supplied with length of 10 m(Standard)
ΦDN | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
OUT-PUT | 3.7~15 | 7.5~37 | 15~75 | 22~90 | 30~90 | 55~150 |
A max | 1376 | 1513 | 1650 | 1750 | 1870 | 2150 |
B max | 400 | 550 | 750 | 850 | 900 | 1050 |
C | 320~375 | 400~528 | 520~750 | 650~820 | 900 | 1150 |
D max | 680 | 968 | 1280 | 1320 | 1380 | 1950 |
E max | 380 | 480 | 680 | 680 | 750 | 1000 |
ΦDN | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
OUT-PUT | 3.7~15 | 7.5~37 | 15~75 | 22~90 | 30~90 | 55~150 |
A1 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 |
B1 | 600 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
A max | 1365 | 1570 | 1578 | 1750 | 2100 | 2350 |
B max | 400 | 550 | 750 | 850 | 900 | 1050 |
D | 333~393 | 425~505 | 520~720 | 705~734 | 826~915 | 915~995 |
E | 275 | 290 | 330 | 400 | 450 | 650 |
F | 340 | 480 | 550 | 630 | 810 | 1060 |
G | 150 | 2X130 | 2X130 | 2X130 | 2X200 | 3X280 |
H | 180 | 280 | 280 | 280 | 490 | 550 |
J | 280 | 410 | 450 | 560 | 630 | 960 |
K | 130 | 210 | 250 | 330 | 350 | 550 |
L | 65 | 90 | 100 | 100 | 120 | 100 |
M | 200 | 300 | 300 | 360 | 500 | 600 |
N | 310 | 380 | 380 | 380 | 700 | 930 |
O | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 180 |
P | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 |
Q | 28 | 28 | 28 | 28 | 50 | 50 |
S | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 100 |
ΦT | 19 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 |
U | 2-Φ12 | 3-Φ15 | 3-Φ15 | 3-Φ15 | 3-Φ19 | 4-Φ19 |
V | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 100 |
W | 250 | 400 | 400 | 460 | 600 | 750 |
This type is equipped with a single vane channel type impeller.
Due to the special waterway structure of this channel-type impeller, it can pass without any problem, nevertheless, the substances like wet tissue, cloth, etc. is inhaled in the pump.
The NC impeller's outstanding ability to pass, developed by SAMJIN, has already been demonstrated in the field.
Impeller | SSC 13 | Motor Frame | GC 200 |
---|---|---|---|
Casing | GC 200 | Shaft | STS 410 |
S-Cover | GC 200 | Bolt & Nut | STS 304 |
※ Part material can be changed (Option)
Bore (mm) | Model | Output (kW) | Head (m) | Capacity (㎥/min) | Pole (P) |
---|---|---|---|---|---|
50 | NC-2-8 | 0.75 | 8 | 0.2 | 4 |
NC-2-15 | 1.5 | 11 | 0.2 | 4 | |
80 | NC-3-22 | 2.2 | 9 | 0.6 | 4 |
NC-3-37 | 3.7 | 13 | 0.6 | 4 | |
NC-3-55 | 5.5 | 19 | 0.6 | 4 | |
NC-3-75 | 7.5 | 26 | 0.6 | 2 | |
NC-3-110 | 11 | 37 | 0.6 | 2 | |
NC-3-150 | 15 | 50 | 0.6 | 2 | |
NC-3-190 | 19 | 65 | 0.6 | 2 | |
100 | NC-4-75 | 7.5 | 16 | 1 | 4 |
NC-4-110 | 11 | 23 | 1 | 4 | |
NC-4-150 | 15 | 30 | 1 | 4 | |
NC-4-190 | 19 | 40 | 1 | 2 | |
NC-4-220 | 22 | 48 | 1 | 2 | |
NC-4-300 | 30 | 65 | 1 | 2 | |
150 | NC-6-110 | 11 | 12 | 2 | 6 |
NC-6-150 | 15 | 17 | 2 | 4 | |
NC-6-190 | 19 | 22 | 2 | 4 | |
NC-6-220 | 22 | 26 | 2 | 4 | |
NC-6-300 | 30 | 35 | 2 | 4 | |
NC-6-370 | 37 | 43 | 2 | 2 | |
NC-6-450 | 45 | 52 | 2 | 2 | |
NC-6-550 | 55 | 65 | 2 | 2 | |
NC-6-750 | 75 | 86 | 2 | 2 | |
200 | NC-8-190 | 19 | 12 | 4 | 6 |
NC-8-220 | 22 | 14 | 4 | 6 | |
NC-8-300 | 30 | 19 | 4 | 6 | |
NC-8-370 | 37 | 23 | 4 | 4 | |
NC-8-450 | 45 | 28 | 4 | 4 | |
NC-8-550 | 55 | 34 | 4 | 4 | |
NC-8-750 | 75 | 47 | 4 | 4 | |
NC-8-900 | 90 | 56 | 4 | 4 | |
NC-8-1100 | 110 | 69 | 4 | 4 | |
NC-8-1250 | 125 | 78 | 4 | 4 | |
250 | NC-10-370 | 37 | 14 | 7 | 6 |
NC-10-450 | 45 | 17 | 7 | 6 | |
NC-10-550 | 55 | 21 | 7 | 6 | |
NC-10-750 | 75 | 28 | 7 | 4 | |
NC-10-900 | 90 | 34 | 7 | 4 | |
NC-10-1100 | 110 | 42 | 7 | 4 | |
NC-10-1250 | 125 | 47 | 7 | 4 | |
NC-10-1350 | 135 | 51 | 7 | 4 | |
NC-10-1500 | 150 | 58 | 7 | 4 |
Power source : 3Phase-50/60Hz-200/220/380/440/460/3300V
The pump cable is supplied with length of 10 m(Standard)