삼진 수중 믹서 SMS 시리즈 및 SMG 시리즈는 고효율의 프로펠러에 의해 강력한 제트 선회류를 형성하여 적은 동력으로 최대의 교반 효과를 발휘할 수 있도록 연구 개발한 높은 신뢰성과 내구성 및 경제성을 가진 고효율의 교반 장치로서 일반적인 대형 교반 조나 변형 교반조 또는 탈질 탈인의 혐기조의 교반 및 산화구 처리 등에 사용할 수 있고 기타 상하수도 처리설비 및 환경 설비 등에 교반 및 침전 방지 등을 필요로 하는 곳에 광범위하게 적용할 수 있습니다. 0.4kW부터 30kW까지의 선택이 가능하고 교반 용량은 45m³에서 5000m³까지 선택이 가능하므로 매우 경제적이고 기술적인 만족을 할 수 있습니다. 일반 사양의 모델에서 교반 가능한 액체의 최고 온도는 40° C이며, 특수 사양 제품은 90 ° C 액체까지 사용할 수 있고 폭발 위험성이 있는 곳에 사용할 수 있는 방폭형 제품도 생산하고 있습니다. 최신의 유체 설계를 기초로 한 이론과 유동 해석을 이용하여 설계 및 검증된 삼진 수중믹서 입니다
하수, 오수, 폐수, 분뇨 및 각종 혼탁액 등의 처리시 교반농도 균질화침전방지 및 혼합
원형 태크일 경우는 사각탱크 용적에 약1.5배 정도를 한다.
형식 Model |
출력 (kW) |
60Hz / 50Hz 회전수 (rpm) |
유량 (㎥/min) |
프로펠라 외경 (mm) |
반력 (N) |
최대교반 용적 (㎥) |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS-044-2B | 0.4 | ss1800 / ss1500 | 1.8 | 175 | 60 | 45 |
SMS-084-2B | 0.75 | ss1800 / ss1500 | 3.2 | 185 | 110 | 75 |
SMS-154-3B | 1.5 | ss1800 / ss1500 | 4 | 200 | 280 | 110 |
SMS-224-3B | 2.2 | ss1800 / ss1500 | 5.5 | 200 | 360 | 150 |
SMS-374-3B | 3.7 | ss1800 / ss1500 | 8.5 | 250 | 530 | 200 |
SMS-554-3B | 5.5 | ss1800 / ss1500 | 11 | 280 | 720 | 300 |
SMS-754-3B | 7.5 | ss1800 / ss1500 | 15 | 280 | 1100 | 500 |
SMS-158-3B | 1.5 | ss900 / ss750 | 10 | 370 | 340 | 140 |
SMS-228-3B | 2.2 | ss900 / ss750 | 15 | 370 | 545 | 200 |
SMS-378-3B | 3.7 | ss900 / ss750 | 20 | 370 | 1023 | 450 |
SMS-5512-3B | 5.5 | ss600 / ss500 | 35 | 580 | 1330 | 850 |
SMS-7512-3B | 7.5 | ss600 / ss500 | 50 | 580 | 1830 | 1280 |
SMS-11012-3B | 11 | ss600 / ss500 | 65 | 580 | 2680 | 1820 |
SMS-15016-3B | 15 | ss450 / ss375 | 75 | 770 | 3180 | 2500 |
SMS-22016-3B | 22 | ss450 / ss375 | 90 | 770 | 4760 | 3650 |
SMS-30016-3B | 30 | ss450 / ss375 | 110 | 770 | 6570 | 5000 |
전원 (Power source) : 3Phase-50/60Hz-200/220/380/400/440/460/480V
형식 | A | B | C | E | F | G | J | K | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMS-044-2B | 277 | 528 | 604 | 155 | - | 185 | 253 | 60 | 350 |
SMS-084-2B | 277 | 528 | 604 | 185 | - | 185 | 253 | 60 | 350 |
SMS-154-3B | 272 | 557 | 633 | 200 | 230 | 250 | 253 | 60 | 400 |
SMS-224-3B | 335 | 602 | 678 | 200 | 230 | 250 | 253 | 60 | 400 |
SMS-374-3B | 410 | 735 | 811 | 250 | 300 | 318 | 297 | 60 | 400 |
SMS-554-3B | 398 | 854 | 930 | 280 | 300 | 318 | 365 | 60 | 400 |
SMS-754-3B | 398 | 854 | 930 | 280 | 300 | 318 | 365 | 60 | 400 |
SMS-158-3B | 300 | 669 | 740 | 370 | 380 | 550 | 259 | 60 | 800 |
SMS-228-3B | 364 | 739 | 810 | 370 | 380 | 550 | 259 | 60 | 800 |
SMS-378-3B | 364 | 739 | 810 | 370 | 380 | 550 | 259 | 60 | 800 |
SMS-5512-3B | 453 | 963 | 1061 | 580 | 590 | 830 | 337 | 100 | 1000 |
SMS-7512-3B | 453 | 963 | 1061 | 580 | 590 | 830 | 337 | 100 | 1100 |
SMS-11012-3B | 502 | 1013 | 1111 | 580 | 590 | 830 | 337 | 100 | 1100 |
SMS-15016-3B | 540 | 1200 | 1322 | 770 | 780 | 1080 | 425 | 100 | 1300 |
SMS-22016-3B | 642 | 1321 | 1455 | 770 | 780 | 1080 | 425 | 100 | 1500 |
SMS-30016-3B | 642 | 1321 | 1455 | 770 | 780 | 1080 | 425 | 100 | 1500 |
외형 및 사양 등은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.