수중펌프

프로펠러 펌프 카탈로그

SPP Series Submersible Propeller Pumps 토출유량: Max/ 700m³/m, 토출구경: Max. 2000mm, 모터출력: Max. 1200kW

삼진 수중 축류 펌프 SPP 시리즈 & SXP 시리즈 및 수중 사류 펌프 SMP 시리즈 & SXM 시리즈는 최적화된 설계를 기초로 연구개발한 높은 신뢰성과 내구성 및 경제성을 가진 고효율의 여러 가지 특징을 가진 수중 펌프로써 도시의 수해방지(홍수) 시설용 배수펌프장, 공업용수 및 냉각수의 취수, 농업용수의 관개 및 하수처리장 배수 및 취수에 사용할 수 있고 기타 양정 30m 이하 대 유량의 배수 및 취수를 필요로 하는 곳에 광범위하게 적용할 수 있으며 철저한 품질 관리가 되고 있는 생산라인에서 성심을 다해 제작되는 우수한 품질의 수중펌프입니다. 풍부한 경험과 장시간의 안정된 운전 실적이 대 유량의 배수 및 취수 펌프로서의 신뢰성을 보증합니다.

특징

간단한 구조 및 고 효율
삼진 수중 펌프는 모터와 펌프가 치밀한 조화를 이루고 있고 최소한도로 부품 수를 줄여 모터 및 펌프의 구조를 단순화해 펌프의 분해 조립이 용이하고 표준화된 각 부품의 호환성이 뛰어나 관리가 효율적입니다. 펌프는 최적화된 유체 설계를 기초로 컴팩트 하게 설계되어 고 효율로 고성능을 발휘합니다.
간단한 설치
삼진 수중 축류 펌프 SPP 시리즈 및 수중 사류 펌프 SMP 시리즈는 펌프 설치 시에 펌프를 크레인으로 들어 칼럼 파이프 내에 안착 시키고 칼럼 파이프 커버 프레이트만 덮으면 됨으로 설치가 매우 간단합니다. 칼럼 파이프 내에 펌프를 안착 시에 펌프 자중에 의하여 자동 중심 맞춤형으로 설계되어 있고 별도의 부속 부품 없이 펌프의 회전 방지 기능을 수행함으로 회전 방지 턱이 필요 없습니다.
펌프장 공사비 및 설비비 절감
기존 펌프에 비해 삼진 펌프는 모터 및 펌프가 일체형으로 수중에 설치되어 펌프장의 기본 설계비, 공사비 및 간단한 펌프 설치 및 간단한 배관으로 인한 설비비 등을 절감할 수 있습니다.
유지 보수 용이
펌프 및 칼럼 파이프 등이 빌딩 블록 방식의 완벽한 조화로 검사, 해체 및 설치 등을 손쉽고 신속하게 수행할 수 있으므로 유지 보수가 용이합니다.
저소음, 저진동
모터 및 펌프가 일체형으로 수중에 설치되어 펌프 가동 시에 저소음 저진동으로 환경친화적입니다.

용도

침수유수지 등의 우수배제공업용수 및 상수도원의 취수발전소의 냉각수의 취수농업용의 관개 용수여러 가지 대유량의 배수 및 취수

기술사양

성능곡선
사양
형식 최대유량 (㎥/min) 최대 양정 (m) 토출관 구경 (mm) 컬럼 파이프 구경(mm) 모터 출력(kW)
SPP-500H/L 30 / 32 10 / 6.7 500 700 11 - 55
SPP-600H/L 47 / 47 10 / 6.5 600 800 22 - 90
SPP-700H/L 78 / 72 10 / 6.6 700 900 30 - 132
SPP-800H/L 118 / 119 10 / 6.3 800 1000 65 - 210
SPP-900H/L 149 / 149 10 / 6.3 900 1200 75 - 250
SPP-1000H/L 180 / 190 10 / 6.6 1000 1200 110 - 300
SPP-1200H/L 225 / 225 10 / 6.5 1200 1350 132 - 400
SPP-1350H/L 275 / 270 10 / 6.4 1350 1500 150 - 500
SPP-1500H/L 340 / 370 10 / 6.5 1500 1650 200 - 600
SPP-1800H/L 460 / 470 10 / 6.5 1800 2000 300 - 800

전원(Power source) : 3Phase-50/60Hz-200/220/280/400/440/460/480/660/3000/3300/6000/6600V

외형치수

※ 수치와 성능은 경우에 따라서는 사전 연락 없이 변경될 수 있습니다.

Model SPP-500H/L SPP-600H/L SPP-700H/L SPP-800H/L SPP-900H/L SPP-1000H/L SPP-1200H/L SPP-1350H/L SPP-1500H/L SPP-1800H/L
ΦDB 500 600 700 800 900 1000 1200 1350 1500 1800
Output 11~55 22~90 30~132 65~210 75~250 110~300 132~400 150~500 200~600 300~800
A max 1725 2150 2430 3050 3750 3980 4170 4800 5200 5800
B 250 300 300 350 400 500 500 550 600 600
C 150 200 200 250 250 300 300 300 350 350
ΦD 686 794 886 989 1187 1335 1335 1475 1635 1940
ΦE 610 693 790 883 1094 1205 1205 1344 1476 1839
ΦF 622 705 802 898 1110 1223 1223 1354 1486 1849
ΦG 700 800 900 1000 1200 1350 1350 1500 1650 2000
H min 350 400 450 50 600 675 675 750 830 1000
ΦJ 1250 1350 1450 1550 1800 1950 1950 2150 2300 3200
ΦK 850 950 1050 1150 1350 1500 1500 1650 1800 2200
L 500 550 650 750 850 900 950 1000 1150 1500
M 500 600 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
N 450 550 600 650 750 850 950 100 1100 1200
P 150 150 200 200 250 250 250 300 350 400
ΦQ 1150 1250 1350 1450 1700 1850 1850 2050 2200 3100
R 12-Φ27 12-Φ27 14-Φ27 14-Φ27 16-Φ27 18-Φ27 18-Φ27 18-Φ27 20-Φ27 24-Φ27
S min 500 700 800 1200 1600 1800 2000 2500 3100 3500
SMP Series Submersible Mixed Flow Pumps 토출유량: Max/ 350m³/m, 토출구경: Max. 1500mm, 모터출력: Max. 1200kW

기술사양

성능곡선
사양
구경 (mm) 형식 출력 (kW) 양정 (m) 유량 (㎥/min) 극수 (P)
250 SMP-250A-170-6P 17 8 8 6
SMP-250B-200-4P 20 10 8 4
SMP-250C-250-4P 25 12.5 8 4
SMP-250D-320-4P 32 16 8 4
300 SMP-300A-250-6P 25 8 12.5 6
SMP-300A-300-6P 30 10 12.5 6
SMP-300C-390-6P 39 12.5 12.5 6
SMP-300D-500-4P 50 16 12.5 4
400 SMP-400A-390-8P 39 8 20 8
SMP-400B-500-8P 50 10 20 8
SMP-400C-600-6P 60 12.5 20 6
SMP-400D-800-6P 80 16 20 6
500 SMP-500A-600-10P 60 8 31.5 10
SMP-500B-750-8P 75 10 31.5 8
SMP-500C-950-8P 95 12.5 31.5 8
SMP-500D-1200-6P 120 16 31.5 6
600 SMP-600A-850A-12P 85 8 45 12
SMP-600B-1100-10P 110 10 45 10
SMP-600C-1320-8P 132 12.5 45 8
SMP-600D-1700-8P 170 16 45 8
700 SMP-700A-1200-14P 120 8 63 14
SMP-700B-1500-12P 150 10 64 12
SMP-700C-1900-10P 190 12.5 65 10
SMP-700D-2400-8P 240 16 66 8
구경 (mm) 형식 출력 (kW) 양정 (m) 유량 (㎥/min) 극수 (P)
800 SMP-800A-1500-16P 150 8 80 16
SMP-800B-1900-14P 190 10 80 14
SMP-800C-2350-12P 235 12.5 80 12
SMP-800D-3000-10P 300 16 80 10
900 SMP-900A-1900-16P 190 8 100 16
SMP-900B-2350-14P 235 10 100 14
SMP-900C-2900-12P 290 12.5 100 12
SMP-900D-3800-10P 380 16 100 10
1000 SMP-1000A-2300-18P 230 8 125 18
SMP-1000B-2900-16P 290 10 125 16
SMP-1000C-3600-14P 360 12.5 125 14
SMP-1000D-4600-12P 460 16 125 12
1100 SMP-1100A-2750-20P 275 8 150 20
SMP-1100B-3450-18P 345 10 150 18
SMP-1100C-4300-14P 430 12.5 150 14
1200 SMP-1200A-3250-20P 325 8 180 20
SMP-1200B-4100-18P 410 10 180 18
SMP-1200C-5100-16P 510 12.5 180 16
1350 SMP-1350A-3800-24P 380 8 210 24
SMP-1350B-4750-20P 475 10 210 20
1500 SMP-1500A-4550-24P 455 8 250 24

외형치수

단위(Unit) : mm
ΦDB Model A B ΦC ΦD E F ΦG ΦH J K ΦL M
250 SMP-250A 1250 250 600 534 300 1200 700 1250 150 500 1150 10-Φ27
SMP-250B 1325 250 600 534 300 1200 700 1250 150 500 1150 10-Φ27
SMP-250C 1325 250 600 534 300 1200 700 1250 150 500 1150 10-Φ27
SMP-250D 1510 250 700 610 350 1500 800 1250 150 500 1150 12-Φ27
300 SMP-300A 1510 250 700 610 350 1500 800 1250 150 500 1150 12-Φ27
SMP-300B 1510 250 700 610 350 1500 800 1250 150 500 1150 12-Φ27
SMP-300C 1710 250 700 610 350 1500 800 1250 150 500 1150 12-Φ27
SMP-300D 1745 300 800 690 400 1600 900 1350 150 500 1250 12-Φ27
400 SMP-400A 1745 300 800 690 400 1600 900 1350 150 500 1250 12-Φ27
SMP-400B 1745 300 800 690 400 1600 900 1350 150 500 1250 12-Φ27
SMP-400C 1817 300 800 690 400 1600 900 1350 150 500 1250 12-Φ27
SMP-400D 1817 350 900 790 450 1800 1000 1450 200 600 1350 14-Φ27
500 SMP-500A 2122 350 900 790 450 1800 1000 1450 200 600 1350 14-Φ27
SMP-500B 2122 350 900 790 450 1800 1000 1450 200 600 1350 14-Φ27
SMP-500C 2122 350 900 790 450 1800 1000 1450 200 600 1350 14-Φ27
SMP-500D 2122 350 900 790 450 1800 1000 1450 200 600 1350 14-Φ27
600 SMP-600A 2421 350 900 790 450 1800 1000 1450 200 600 1350 14-Φ27
SMP-600B 2421 350 900 790 450 1800 1000 1450 200 600 1350 14-Φ27
SMP-600C 2532 350 900 790 450 1800 1000 1450 200 600 1350 14-Φ27
SMP-600D 2242 350 900 790 450 1800 1000 1450 200 600 1350 14-Φ27
700 SMP-700A 2420 400 1000 883 500 2000 1100 1550 200 700 1450 14-Φ27
SMP-700B 2580 400 1000 883 500 2000 1100 1550 200 700 1450 14-Φ27
SMP-700C 2580 400 1000 883 500 2000 1100 1550 200 700 1450 14-Φ27
SMP-700D 2730 400 1000 883 500 2000 1100 1550 200 700 1450 14-Φ27
800 SMP-800A 2730 400 1000 883 500 2000 1100 1550 200 700 1450 14-Φ27
SMP-800B 2952 400 1000 883 500 2000 1100 1550 200 700 1450 14-Φ27
SMP-800C 2952 400 1000 883 500 2000 1100 1550 200 700 1450 14-Φ27
SMP-800D 3035 400 1000 883 500 2000 1100 1550 200 700 1450 14-Φ27
900 SMP-900A 2295 450 1200 1094 600 2400 1300 1800 250 850 1700 16-Φ27
SMP-900B 2295 450 1200 1094 600 2400 1300 1800 250 850 1700 16-Φ27
SMP-900C 2950 450 1200 1094 600 2400 1300 1800 250 850 1700 16-Φ27
SMP-900D 3030 450 1200 1094 600 2400 1300 1800 250 850 1700 16-Φ27
1000 SMP-1000A 2935 450 1200 1094 600 2400 1300 1800 250 850 1700 16-Φ27
SMP-1000B 2935 450 1200 1094 600 2400 1300 1800 250 850 1700 16-Φ27
SMP-1000C 3035 450 1200 1094 600 2400 1300 1800 250 850 1700 16-Φ27
SMP-1000D 3035 450 1200 1094 600 2400 1300 1800 250 850 1700 16-Φ27
1100 SMP-1100A 4045 500 1350 1202 650 2600 1500 1950 250 900 1850 18-Φ27
SMP-1100B 4250 500 1350 1202 650 2600 1500 1950 250 900 1850 18-Φ27
SMP-1100C 4250 500 1350 1202 650 2600 1500 1950 250 900 1850 18-Φ27
1200 SMP-1200A 4450 500 1350 1202 650 2600 1500 1950 250 900 1850 18-Φ27
SMP-1200B 4450 500 1350 1202 650 2600 1500 1950 250 900 1850 18-Φ27
SMP-1200C 4750 500 1350 1202 650 2600 1500 1950 250 900 1850 18-Φ27
1350 SMP-1350A 4450 550 1500 1344 750 300 1600 2150 300 1000 2050 18-Φ27
SMP-1350B 4750 550 1500 1344 750 300 1600 2150 300 1000 2050 18-Φ27
1500 SMP-1500A 4750 600 1650 1476 900 3500 1800 2300 350 1100 2200 20-Φ27

※ 수치와 성능은 경우에 따라서는 사전 연락 없이 변경될 수 있습니다.

SX Series Top Discharge Flange Connection Type

기술사양

사양
구경 (mm) 형식 펌프 형식 출력 (kW) 양정 (m) 유량 (㎥/min) 극수 (P)
200 SXP-200A-40-6P 축류 4.0 3.0 5.0 6
250 SXP-250A-65-6P 축류 6.5 3.0 8.0 6
300 SXP-300A-120-6P 축류 12.0 4.0 12.0 6
400 SXP-400A-200-6P 축류 20.0 4.0 20.0 6
500 SXP-500A-300-8P 축류 30.0 4.0 30.0 8
600 SXP-600A-450-10P 축류 45.0 4.0 45.0 10
200 SXM-200B-110-6P 사류 11.0 8.0 5.0 6
SXM-200C-165-4P 사류 16.5 12.5 5.0 4
SXM-200D-260-4P 사류 26.0 20.0 5.0 4
250 SXM-250B-165-6P 사류 16.5 8.0 8.0 6
SXM-250C-260-6P 사류 26.0 12.5 8.0 6
SXM-250D-400-6P 사류 40.0 20.0 8.0 4
300 SXM-300B-240-6P 사류 24.0 8.0 12.0 6
SXM-300C-370-6P 사류 37.0 12.5 12.0 6
SXM-300D-600-6P 사류 60.0 20.0 12.0 6
400 SXM-400B-400-8P 사류 40.0 8.0 20.0 8
SXM-400C-600-8P 사류 60.0 12.5 20.0 8
SXM-400D-1000-8P 사류 100.0 20.0 20.0 6
500 SXM-500B-600-10P 사류 60.0 8.0 30.0 10
SXM-500C-900-10P 사류 90.0 12.5 30.0 10
SXM-500D-1450-8P 사류 145.0 20.0 30.0 8
600 SXM-600B-900-12P 사류 90.0 8.0 45.0 12
SXM-600C-1350-12P 사류 135.0 12.5 45.0 12
SXM-600D-1250-12P 사류 215.0 20.0 45.0 10
성능곡선

외형치수

단위(Unit) : mm
형식 ΦA B ΦC D E
SXP-200A-40-6P 200 1350 600 600 300
SXP-250A-65-6P 250 1350 600 700 300
SXP-300A-120-6P 300 1550 600 750 300
SXP-400A-200-6P 400 1860 700 850 400
SXP-500A-300-8P 500 1950 800 1000 500
SXP-600A-450-10P 600 2200 1000 1500 600
SXM-200B-110-6P 200 1380 600 700 300
SXM-200C-165-4P 200 1550 600 700 300
SXM-200D-260-4P 200 1750 600 700 300
SXM-250B-165-6P 250 1830 600 850 300
SXM-250C-260-6P 250 1950 600 850 300
SXM-250D-400-6P 250 1830 600 850 300
SXM-300B-240-6P 300 1950 600 1150 300
SXM-300C-370-6P 300 2050 600 1150 300
SXM-300D-600-6P 300 2150 600 1150 300
SXM-400B-400-8P 400 2050 700 1300 400
SXM-400C-600-8P 400 2450 700 1350 400
SXM-500B-600-10P 500 2250 800 1500 500
SXM-500C-900-10P 500 2450 800 1500 500
SXM-500D-1450-8P 500 2450 800 1600 500
SXM-600B-900-12P 600 2580 1000 1600 600
SXM-600C-1350-12P 600 2850 1000 1700 600
SXM-600D-1250-12P 600 3050 1000 1800 600

※ 수치와 성능은 경우에 따라서는 사전 연락 없이 변경될 수 있습니다.